학부장학관련해서 각 항목별(어학성적, 안전교육, 학부행사 등)
항목별 학번 오름차순(숫자가 적은 수부터 큰수쪽으로)으로 정리해서 올려줍니다.
수업도우미의 경우 해당 교과목(강좌번호)에 기재되어있는 학번 확인바랍니다.
현재 페이지에서 Ctrl + F 로 찾기에서 본인학번 검색해보시기 바랍니다.
장학일정 상 본 확인사항은 8/4(화) 오후 2시까지만 확인 하겠습니다.
정정이 필요한 학생은 학부사무실로 전화바랍니다.(043-261-2377)
학부장학이 선발되더라도 등록을 꼭 해야만 합니다.
학부장학을 받았는데 등록을 하지 않고 휴학을 하는 경우 배정받은 장학은 취소됩니다.
휴학(일반, 군휴학)하는 경우 등록 후 휴학을 신청하면 됩니다.
재학생 중 2022.8월 졸업예정인 학생+수업연한 초과자(초과학기, 졸업유예)는
성적장학금 관련 해당사항 없습니다.
토익점수 확인 | ||
학번 | 점수 | 비고 |
2016025015 | 880 | |
2016025087 | 590 | |
2017024144 | 840 | |
2017024180 | 715 | |
2017024183 | 800 | |
2017024185 | 575 | |
2017024188 | 620 | |
2017024197 | 520 | |
2017024200 | 350 | |
2017024213 | 595 | |
2017024224 | 895 | toss->toeic 환산 |
2017024228 | 565 | |
2017024244 | 520 | |
2018024262 | 715 | |
2018024263 | 510 | |
2018024264 | 665 | |
2018024268 | 905 | |
2018024269 | 565 | |
2018024279 | 700 | |
2018024286 | 440 | |
2018024293 | 470 | |
2018024337 | 655 | |
2018024348 | 850 | |
2018024359 | 565 | |
2018024364 | 820 | |
2018024366 | 540 | |
2019024012 | 650 | |
2019024016 | 435 | |
2019024023 | 490 | |
2019024024 | 895 | |
2019024029 | 505 | |
2019024037 | 690 | |
2019024038 | 755 | |
2019024086 | 760 | |
2019024092 | 620 | |
2019024093 | 595 | |
2019024094 | 500 | |
2019024102 | 860 | |
2019024104 | 625 | |
2019024108 | 630 | |
2019024115 | 870 | |
2020025097 | 655 | |
2020025114 | 840 | |
2021027022 | 450 | |
2021027101 | 810 | |
2021027103 | 690 | |
2022027013 | 575 | |
2022027014 | 525 | |
2022027030 | 515 | |
2022027051 | 530 |
수업도우미 확인 | |||
과목명 | 분반 | 담당교수 | 학번 |
재료역학 | 01 | 우경식 | 2019024104 |
재료역학 | 02 | 우경식 | 2019024100 |
재료역학 | 03 | 우경식 | 2019024023 |
공학수학 I | 01 | 이호진 | 2019024134 |
공학수학 I | 02 | 이호진 | |
공학수학 I | 03 | 오현식 | 2019024029 |
수자원공학 | 01 | 이효상 | |
수자원공학 | 02 | 이효상 | |
수자원공학 | 03 | 장형준 | 2017024175 |
건설관리 | 01 | 박형근 | 2019024125 |
건설관리 | 02 | 박형근 | 2017024216 |
상하수도공학 | 01 | 이의훈 | |
상하수도공학 | 02 | 이의훈 | 2018024359 |
상하수도공학 | 03 | 이의훈 | |
유체역학 | 01 | 이승수 | 2021027106 |
유체역학 | 02 | 이승수 | 2019024094 |
유체역학 | 03 | 오현식 | 2017024215 |
전산구조공학 | 01 | 김성보 | |
전산구조공학 | 02 | 김성보 | 2018024276 |
전산구조공학 | 03 | 김성보 | |
콘크리트공학 및 실험 | 01 | 양범주 | 2020025129 |
콘크리트공학 및 실험 | 02 | 양범주 | 2018024269 |
콘크리트공학 및 실험 | 03 | 양범주 | 2018024359 |
토질역학Ⅱ | 01 | 안광국 | |
토질역학Ⅱ | 02 | 안광국 | |
토질역학Ⅱ | 03 | 강홍식 | 2017024212 |
PSC구조설계 | 01 | 연영모 | 2020025129 |
PSC구조설계 | 02 | 연영모 | 2017024254 |
기초공학 II | 01 | 정종원 | |
기초공학 II | 02 | 정종원 | 2017024227 |
기초공학 II | 03 | 정종원 | 2019024038 |
공학프로그래밍 | 01 | 윤형철 | 2022027080 |
공학프로그래밍 | 02 | 윤형철 | 2022027066 |
공학프로그래밍 | 03 | 윤형철 | 2022027032 |
지형공간정보분석 | 01 | 최재완 | |
지형공간정보분석 | 02 | 최재완 | 2017024152 |
시스템공학 | 01 | 정근채 | 2020025124 |
시스템공학 | 02 | 정근채 | 2019024028 |
시스템공학 | 03 | 정근채 | 2019024070 |
응용측량학 | 01 | 최석근 | 2018024348 |
응용측량학 | 02 | 최석근 | 2019024115 |
응용측량학 | 03 | 이승기 |
학사설명회 | 안전교육이수 | |
학번 | 학번 | |
2014027037 | 2021027103 | |
2016025015 | 2018024291 | |
2016025017 | 2019024016 | |
2017024175 | 2018024293 | |
2017024188 | 2017024188 | |
2017024190 | 2022027051 | |
2017024197 | 2014027037 | |
2017024200 | 2018024269 | |
2017024216 | 2017024183 | |
2018024261 | 2017024244 | |
2018024269 | 2019024084 | |
2018024276 | 2018024264 | |
2018024278 | 2019024029 | |
2018024337 | 2018024286 | |
2018024359 | 2017024246 | |
2018024364 | 2019024012 | |
2018024365 | 2017024197 | |
2018024366 | 2017024228 | |
2019024006 | 2020025097 | |
2019024009 | 2017024144 | |
2019024011 | 2017024245 | |
2019024014 | 2019024086 | |
2019024016 | 2019024023 | |
2019024024 | 2019024092 | |
2019024026 | 2019024075 | |
2019024028 | 2018024343 | |
2019024029 | 2018024348 | |
2019024037 | 2018024364 | |
2019024038 | 2017024152 | |
2019024050 | 2018024304 | |
2019024051 | 2019024019 | |
2019024069 | 2018024262 | |
2019024086 | 2018024298 | |
2019024092 | 2016025017 | |
2019024093 | 2017024190 | |
2019024094 | 2018024279 | |
2019024099 | 2017024200 | |
2019024100 | 2018024366 | |
2019024108 | 2022027013 | |
2019024115 | 2019024093 | |
2020025070 | 2022027030 | |
2020025097 | 2016025037 | |
2020025114 | 2018024337 | |
2021027022 | 2016025087 | |
2021027040 | 2019024104 | |
2021027048 | 2019024007 | |
2021027056 | 2019024037 | |
2021027059 | 2022027014 | |
2021027066 | 2019024099 | |
2021027106 | 2021027101 | |
2022027013 | 2017024213 | |
2022027014 | 2019024050 | |
2022027023 | 2016025015 | |
2022027030 | 2019024060 | |
2022027032 | 2018024268 | |
2022027035 | 2018024263 | |
2022027045 | 2019024024 | |
2022027048 | 2019024115 | |
2022027051 | 2017024185 | |
2022027061 | 2017024224 | |
2022027071 | 2020025105 | |
2022027085 | 2019024108 | |
2021027102 | ||
2019024094 | ||
2019024038 | ||
2017024194 |
체육대회 | 환경정리 | |
학번 | 학번 | |
2015027034 | 2016025040 | |
2016025081 | 2016025102 | |
2016025123 | 2017024144 | |
2017024175 | 2017024148 | |
2017024188 | 2017024189 | |
2017024189 | 2017024215 | |
2017024204 | 2017024223 | |
2017024213 | 2017024228 | |
2017024216 | 2018024254 | |
2017024218 | 2018024255 | |
2017024228 | 2018024258 | |
2017024240 | 2018024261 | |
2017024246 | 2018024264 | |
2018024262 | 2018024271 | |
2018024269 | 2018024272 | |
2018024276 | 2018024276 | |
2018024277 | 2018024277 | |
2018024290 | 2018024278 | |
2018024291 | 2018024290 | |
2018024304 | 2018024291 | |
2018024337 | 2018024298 | |
2018024343 | 2018024304 | |
2018024348 | 2018024319 | |
2018024359 | 2018024337 | |
2019024024 | 2018024344 | |
2019024033 | 2018024348 | |
2019024038 | 2018024359 | |
2019024040 | 2022027108 | |
2019024042 | 2018024361 | |
2019024052 | 2018024364 | |
2019024055 | 2018024366 | |
2019024056 | 2019024003 | |
2019024059 | 2019024005 | |
2019024060 | 2019024006 | |
2019024093 | 2019024007 | |
2019024100 | 2019024011 | |
2019024103 | 2019024014 | |
2019024109 | 2019024016 | |
2019024122 | 2019024021 | |
2020025006 | 2019024022 | |
2020025013 | 2019024023 | |
2020025020 | 2019024028 | |
2020025022 | 2019024029 | |
2020025053 | 2019024031 | |
2020025063 | 2019024037 | |
2020025129 | 2019024040 | |
2021027007 | 2019024050 | |
2021027009 | 2019024052 | |
2021027024 | 2019024055 | |
2021027025 | 2019024056 | |
2021027028 | 2019024060 | |
2021027035 | 2019024069 | |
2021027042 | 2019024074 | |
2021027064 | 2019024075 | |
2021027077 | 2019024084 | |
2021027090 | 2019024086 | |
2021027094 | 2019024087 | |
2021027101 | 2019024088 | |
2021027106 | 2019024090 | |
2021027309 | 2019024093 | |
2022027002 | 2019024094 | |
2022027003 | 2019024095 | |
2022027006 | 2019024100 | |
2022027007 | 2019024104 | |
2022027008 | 2019024106 | |
2022027009 | 2019024109 | |
2022027010 | 2019024115 | |
2022027011 | 2020025006 | |
2022027012 | 2020025013 | |
2022027013 | 2020025022 | |
2022027014 | 2020025029 | |
2022027015 | 2020025040 | |
2022027016 | 2022027099 | |
2022027017 | 2020025053 | |
2022027019 | 2020025056 | |
2022027021 | 2020025097 | |
2022027023 | 2020025114 | |
2022027026 | 2020025116 | |
2022027027 | 2020025125 | |
2022027029 | 2020025126 | |
2022027030 | 2020025129 | |
2022027032 | 2021027009 | |
2022027037 | 2020025131 | |
2022027039 | 2020025133 | |
2022027040 | 2020025138 | |
2022027041 | 2021027007 | |
2022027043 | 2021027019 | |
2022027044 | 2021027022 | |
2022027045 | 2021027024 | |
2022027046 | 2021027028 | |
2022027047 | 2021027035 | |
2022027048 | 2021027039 | |
2022027049 | 2021027040 | |
2022027050 | 2021027042 | |
2022027051 | 2021027048 | |
2022027052 | 2021027051 | |
2022027053 | 2021027056 | |
2022027054 | 2021027066 | |
2022027056 | 2021027081 | |
2022027057 | 2021027090 | |
2022027058 | 2021027094 | |
2022027059 | 2021027100 | |
2022027061 | 2021027101 | |
2022027062 | 2021027102 | |
2022027063 | 2021027105 | |
2022027064 | 2021027106 | |
2022027065 | 2022027001 | |
2022027066 | 2022027002 | |
2022027068 | 2022027008 | |
2022027069 | 2022027009 | |
2022027070 | 2022027010 | |
2022027071 | 2022027011 | |
2022027072 | 2022027013 | |
2022027073 | 2022027014 | |
2022027074 | 2022027016 | |
2022027075 | 2022027018 | |
2022027076 | 2022027019 | |
2022027077 | 2022027020 | |
2022027078 | 2022027021 | |
2022027079 | 2022027022 | |
2022027080 | 2022027023 | |
2022027082 | 2022027024 | |
2022027083 | 2022027026 | |
2022027084 | 2022027029 | |
2022027085 | 2022027030 | |
2022027086 | 2022027032 | |
2022027087 | 2022027035 | |
2022027088 | 2022027037 | |
2022027089 | 2022027038 | |
2022027090 | 2022027039 | |
2022027091 | 2022027040 | |
2022027092 | 2022027041 | |
2022027093 | 2022027042 | |
2022027094 | 2022027043 | |
2022027095 | 2022027044 | |
2022027096 | 2022027046 | |
2022027097 | 2022027047 | |
2022027098 | 2022027048 | |
2022027099 | 2022027050 | |
2022027100 | 2022027051 | |
2022027101 | 2022027053 | |
2022027102 | 2018024293 | |
2022027103 | 2022027054 | |
2022027105 | 2022027055 | |
2022027106 | 2022027056 | |
2022027107 | 2022027057 | |
2022027108 | 2022027058 | |
2022027109 | 2022027061 | |
2022027111 | 2022027062 | |
2022027112 | 2022027063 | |
2022027113 | 2022027064 | |
2022027066 | ||
2022027068 | ||
2022027069 | ||
2022027071 | ||
2022027073 | ||
2022027074 | ||
2022027078 | ||
2022027079 | ||
2022027080 | ||
2022027082 | ||
2022027083 | ||
2022027084 | ||
2022027085 | ||
2022027086 | ||
2022027087 | ||
2022027088 | ||
2022027090 | ||
2022027091 | ||
2020025130 | ||
2022027093 | ||
2022027095 | ||
2022027096 | ||
2022027097 | ||
2022027102 | ||
2022027105 | ||
2022027106 | ||
2022027107 | ||
2022027109 | ||
2022027111 | ||
2022027112 |