학부장학관련해서 각 항목별(어학성적, 안전교육, 학부행사 등)
항목별 학번 오름차순(숫자가 적은 수부터 큰수쪽으로)으로 정리해서 올려줍니다.
수업도우미의 경우 해당 교과목(강좌번호)에 기재되어있는 학번 확인바랍니다.
현재 페이지에서 Ctrl + F 로 찾기에서 본인학번 검색해보시기 바랍니다.
장학일정 상 본 확인사항은 7/29(월) 오후 4시까지만 확인 하겠습니다.
정정이 필요한 학생은 학부사무실로 전화바랍니다.(043-261-2377)
학부장학이 선발되더라도 등록을 꼭 해야만 합니다.
학부장학을 받았는데 등록을 하지 않고 휴학을 하는 경우 배정받은 장학은 취소됩니다.
휴학(일반, 군휴학)하는 경우 등록 후 휴학을 신청하면 됩니다.
재학생 중 2024.8월 졸업예정인 학생+수업연한 초과자(초과학기, 졸업유예)는
성적장학금 관련 해당사항 없습니다.
토익성적 제출명단
학번 | 토익점수 | |
2017024158 | 810 | |
2019024049 | 610 | |
2019024050 | 875 | |
2019024068 | 670 | |
2019024086 | 770 | |
2019024110 | 735 | |
2020025003 | 685 | |
2020025015 | 750 | 토스140 |
2020025017 | 465 | |
2020025023 | 715 | |
2020025035 | 485 | |
2020025038 | 605 | |
2020025047 | 650 | |
2020025055 | 515 | |
2020025059 | 565 | |
2020025085 | 790 | |
2020025100 | 800 | |
2020025110 | 720 | |
2021027004 | 385 | |
2021027013 | 250 | |
2021027066 | 830 | |
2021027103 | 820 | |
2021027106 | 715 | |
2021027122 | 510 | |
2022027088 | 520 | |
2022027091 | 555 | |
2022027099 | 385 | |
2022027106 | 660 | |
2023027035 | 540 | |
2023027041 | 880 | |
2023027080 | 840 | |
2024027074 | 875 |
환경정리 수행명단
학번 | 학년 |
2018024283 | 2학년 |
2019024110 | 3학년 |
2020025011 | 3학년 |
2020025017 | 3학년 |
2020025023 | 3학년 |
2020025026 | 3학년 |
2020025027 | 3학년 |
2020025030 | 3학년 |
2020025031 | 3학년 |
2020025035 | 3학년 |
2020025042 | 3학년 |
2020025047 | 3학년 |
2020025055 | 3학년 |
2020025059 | 3학년 |
2020025062 | 3학년 |
2020025078 | 3학년 |
2020025082 | 3학년 |
2020025085 | 3학년 |
2020025090 | 3학년 |
2020025099 | 2학년 |
2020025100 | 3학년 |
2020025108 | 3학년 |
2021027004 | 2학년 |
2021027006 | 2학년 |
2021027010 | 2학년 |
2021027013 | 2학년 |
2021027014 | 2학년 |
2021027021 | 2학년 |
2021027026 | 2학년 |
2021027058 | 2학년 |
2021027060 | 1학년 |
2021027062 | 2학년 |
2021027070 | 2학년 |
2021027073 | 2학년 |
2022027040 | 3학년 |
2022027066 | 3학년 |
2022027078 | 3학년 |
2022027088 | 3학년 |
2022027091 | 3학년 |
2022027106 | 3학년 |
2023027017 | 2학년 |
2023027035 | 2학년 |
2023027039 | 2학년 |
2023027050 | 2학년 |
2023027062 | 2학년 |
2023027079 | 2학년 |
2023027081 | 1학년 |
2023027112 | 2학년 |
2024027002 | 1학년 |
2024027014 | 1학년 |
2024027018 | 1학년 |
2024027023 | 1학년 |
2024027024 | 1학년 |
2024027029 | 1학년 |
2024027034 | 1학년 |
2024027035 | 1학년 |
2024027036 | 1학년 |
2024027038 | 1학년 |
2024027039 | 1학년 |
2024027042 | 1학년 |
2024027043 | 1학년 |
2024027047 | 1학년 |
2024027048 | 1학년 |
2024027051 | 1학년 |
2024027052 | 1학년 |
2024027054 | 1학년 |
2024027066 | 1학년 |
2024027067 | 1학년 |
2024027071 | 1학년 |
2024027074 | 1학년 |
2024027077 | 1학년 |
2024027079 | 1학년 |
2024027088 | 1학년 |
2024027089 | 1학년 |
2024027090 | 1학년 |
2024027093 | 1학년 |
2024027094 | 1학년 |
2024027101 | 1학년 |
2024027106 | 1학년 |
2024027111 | 1학년 |
체육대회 명단
학번 | 참석여부 |
2019024002 | 참석 |
2019024040 | 참석 |
2019024055 | 참석 |
2019024056 | 참석 |
2019024060 | 참석 |
2019024072 | 참석 |
2019024080 | 참석 |
2019024090 | 참석 |
2019024100 | 참석 |
2019024109 | 참석 |
2019024120 | 참석 |
2020025008 | 참석 |
2020025040 | 참석 |
2020025063 | 참석 |
2020025116 | 참석 |
2020025129 | 참석 |
2020025134 | 참석 |
2021027045 | 참석 |
2021027094 | 참석 |
2021027129 | 참석 |
2020025011 | 참석 |
2020025023 | 참석 |
2020025033 | 참석 |
2020025035 | 참석 |
2022027063 | 참석 |
2020025042 | 참석 |
2020025047 | 참석 |
2020025062 | 참석 |
2022027040 | 참석 |
2022027099 | 참석 |
2020025030 | 참석 |
2020025059 | 참석 |
2022027066 | 참석 |
2022027074 | 참석 |
2022027078 | 참석 |
2022027079 | 참석 |
2022027088 | 참석 |
2022027091 | 참석 |
2020025034 | 참석 |
2021027004 | 참석 |
2021027055 | 참석 |
2021027062 | 참석 |
2021027049 | 참석 |
2021027076 | 참석 |
2023027017 | 참석 |
2023027016 | 참석 |
2021027021 | 참석 |
2023027035 | 참석 |
2023027039 | 참석 |
2023027050 | 참석 |
2023027062 | 참석 |
2023027069 | 참석 |
2023027084 | 참석 |
2023027090 | 참석 |
2023027091 | 참석 |
2024027001 | 참석 |
2024027002 | 참석 |
2024027004 | 참석 |
2024027006 | 참석 |
2024027008 | 참석 |
2024027012 | 참석 |
2024027013 | 참석 |
2024027019 | 참석 |
2024027020 | 참석 |
2024027021 | 참석 |
2024027022 | 참석 |
2024027023 | 참석 |
2024027024 | 참석 |
2024027027 | 참석 |
2024027028 | 참석 |
2024027034 | 참석 |
2024027035 | 참석 |
2024027036 | 참석 |
2024027037 | 참석 |
2024027038 | 참석 |
2024027039 | 참석 |
2024027042 | 참석 |
2024027047 | 참석 |
2024027049 | 참석 |
2024027052 | 참석 |
2024027053 | 참석 |
2024027054 | 참석 |
2024027063 | 참석 |
2024027065 | 참석 |
2024027066 | 참석 |
2024027067 | 참석 |
2024027070 | 참석 |
2024027071 | 참석 |
2024027072 | 참석 |
2024027074 | 참석 |
2024027075 | 참석 |
2024027076 | 참석 |
2024027079 | 참석 |
2024027085 | 참석 |
2024027088 | 참석 |
2024027089 | 참석 |
2024027094 | 참석 |
2024027106 | 참석 |
2024027111 | 참석 |
2024027113 | 참석 |
2024027115 | 참석 |
2021027013 참석
MT참석여부
학번 | 참석여부 |
2020025008 | 참석 |
2020025011 | 참석 |
2020025023 | 참석 |
2020025030 | 참석 |
2020025035 | 참석 |
2020025040 | 참석 |
2020025042 | 참석 |
2020025047 | 참석 |
2020025059 | 참석 |
2020025062 | 참석 |
2020025063 | 참석 |
2020025134 | 참석 |
2021027004 | 참석 |
2021027010 | 참석 |
2021027013 | 참석 |
2021027021 | 참석 |
2021027028 | 참석 |
2021027033 | 참석 |
2021027041 | 참석 |
2021027045 | 참석 |
2021027052 | 참석 |
2021027055 | 참석 |
2021027058 | 참석 |
2021027062 | 참석 |
2021027076 | 참석 |
2021027085 | 참석 |
2021027088 | 참석 |
2021027092 | 참석 |
2021027093 | 참석 |
2021027094 | 참석 |
2021027113 | 참석 |
2022027040 | 참석 |
2022027066 | 참석 |
2022027078 | 참석 |
2022027079 | 참석 |
2022027082 | 참석 |
2022027088 | 참석 |
2022027091 | 참석 |
2022027099 | 참석 |
2022027106 | 참석 |
2022027120 | 참석 |
2023027017 | 참석 |
2023027062 | 참석 |
2023027081 | 참석 |
2023027090 | 참석 |
2024027001 | 참석 |
2024027002 | 참석 |
2024027004 | 참석 |
2024027005 | 참석 |
2024027006 | 참석 |
2024027007 | 참석 |
2024027008 | 참석 |
2024027009 | 참석 |
2024027010 | 참석 |
2024027011 | 참석 |
2024027012 | 참석 |
2024027013 | 참석 |
2024027014 | 참석 |
2024027016 | 참석 |
2024027017 | 참석 |
2024027018 | 참석 |
2024027019 | 참석 |
2024027020 | 참석 |
2024027021 | 참석 |
2024027022 | 참석 |
2024027023 | 참석 |
2024027024 | 참석 |
2024027026 | 참석 |
2024027027 | 참석 |
2024027028 | 참석 |
2024027029 | 참석 |
2024027030 | 참석 |
2024027031 | 참석 |
2024027032 | 참석 |
2024027033 | 참석 |
2024027034 | 참석 |
2024027035 | 참석 |
2024027036 | 참석 |
2024027037 | 참석 |
2024027038 | 참석 |
2024027039 | 참석 |
2024027040 | 참석 |
2024027041 | 참석 |
2024027042 | 참석 |
2024027043 | 참석 |
2024027044 | 참석 |
2024027045 | 참석 |
2024027046 | 참석 |
2024027047 | 참석 |
2024027048 | 참석 |
2024027049 | 참석 |
2024027050 | 참석 |
2024027051 | 참석 |
2024027052 | 참석 |
2024027053 | 참석 |
2024027054 | 참석 |
2024027056 | 참석 |
2024027057 | 참석 |
2024027058 | 참석 |
2024027059 | 참석 |
2024027060 | 참석 |
2024027061 | 참석 |
2024027062 | 참석 |
2024027063 | 참석 |
2024027065 | 참석 |
2024027066 | 참석 |
2024027067 | 참석 |
2024027068 | 참석 |
2024027069 | 참석 |
2024027070 | 참석 |
2024027071 | 참석 |
2024027072 | 참석 |
2024027073 | 참석 |
2024027074 | 참석 |
2024027075 | 참석 |
2024027076 | 참석 |
2024027077 | 참석 |
2024027078 | 참석 |
2024027079 | 참석 |
2024027082 | 참석 |
2024027083 | 참석 |
2024027085 | 참석 |
2024027087 | 참석 |
2024027088 | 참석 |
2024027089 | 참석 |
2024027090 | 참석 |
2024027091 | 참석 |
2024027092 | 참석 |
2024027093 | 참석 |
2024027094 | 참석 |
2024027095 | 참석 |
2024027100 | 참석 |
2024027101 | 참석 |
2024027102 | 참석 |
2024027103 | 참석 |
2024027106 | 참석 |
2024027107 | 참석 |
2024027108 | 참석 |
2024027110 | 참석 |
2024027111 | 참석 |
2024027113 | 참석 |
2024027114 | 참석 |
2024027115 | 참석 |
수업도우미
과목명 | 분반 | 교수명 | 수업도우미 |
학번 | |||
재료역학 | 01 | 김세진 | 2021024004 |
재료역학 | 02 | 김세진 | 2023027039 |
재료역학 | 03 | 김세진 | 2023027017 |
공학수학 I | 01 | 오현식 | 2023027051 |
공학수학 I | 02 | 이호진 | x |
공학수학 I | 03 | 오현식 | x |
수자원공학 | 01 | 이효상 | 202127125 |
수자원공학 | 02 | 이효상 | 2020025082 |
상하수도공학 | 01 | 이의훈 | 2022027042 |
상하수도공학 | 02 | 이의훈 | 2020025035 |
상하수도공학 | 03 | 이의훈 | x |
유체역학 | 02 | 이호진 | 2021027004 |
유체역학 | 03 | 김성덕 | 2020025082 |
전산구조공학 | 01 | 김성보 | x |
전산구조공학 | 02 | 김성보 | x |
전산구조공학 | 03 | 김성보 | x |
콘크리트공학 및 실험 | 01 | 양범주 | 2020025035 |
콘크리트공학 및 실험 | 02 | 양범주 | 2020025039 |
콘크리트공학 및 실험 | 03 | 양범주 | 2022027056 |
토질역학Ⅱ | 01 | 안광국 | 2019024110 |
토질역학Ⅱ | 02 | 안광국 | 2020025047 |
토질역학Ⅱ | 03 | 강홍식 | 2020025035 |
PSC구조설계 | 01 | 홍기남 | 2019024100 |
PSC구조설계 | 02 | 홍기남 | 2020025082 |
기초공학 II | 01 | 유재은 | 2019024052 |
기초공학 II | 02 | 유재은 | 2020025082 |
기초공학 II | 03 | 정종원 | 2019024029 |
공학프로그래밍 | 01 | 박종회 | 2024027023 |
공학프로그래밍 | 02 | 박종회 | 2024027074 |
공학프로그래밍 | 03 | 곽홍신 | x |
지형공간정보분석 | 01 | 이진녕 | x |
지형공간정보분석 | 02 | 이승기 | 2020025082 |
기반시설공학 I | 01 | 이승수 | 2021027103 |
기반시설공학 I | 02 | 백승주 | 2019024100 |
시스템공학 | 01 | 정근채 | x |
시스템공학 | 02 | 정근채 | 2021027004 |
시스템공학 | 03 | 정근채 | 2023027051 |
응용측량학 | 01 | 이계동 | 2020025011 |
응용측량학 | 02 | 이계동 | 2020025035 |
응용측량학 | 03 | 정성혁 | 2020025055 |
안전교육
학(사)번 | 이수 |
2019024003 | 이수 |
2024027051 | 이수 |
2024027035 | 이수 |
2024027065 | 이수 |
2024027076 | 이수 |
2024027090 | 이수 |
2024027048 | 이수 |
2024027107 | 이수 |
2024027070 | 이수 |
2021027103 | 이수 |
2024027004 | 이수 |
2024027069 | 이수 |
2024027087 | 이수 |
2024027086 | 이수 |
2023027112 | 이수 |
2019024016 | 이수 |
2022027091 | 이수 |
2021027106 | 이수 |
2024027078 | 이수 |
2020025082 | 이수 |
2024027108 | 이수 |
2024027053 | 이수 |
2024027028 | 이수 |
2024027036 | 이수 |
2024027015 | 이수 |
2024027008 | 이수 |
2024027111 | 이수 |
2024027057 | 이수 |
2024027101 | 이수 |
2024027023 | 이수 |
2024027002 | 이수 |
2024027098 | 이수 |
2023027080 | 이수 |
2024027061 | 이수 |
2024027114 | 이수 |
2024027018 | 이수 |
2024027012 | 이수 |
2024027104 | 이수 |
2024027013 | 이수 |
2024027026 | 이수 |
2019024110 | 이수 |
2024027079 | 이수 |
2020025100 | 이수 |
2024027055 | 이수 |
2024027006 | 이수 |
2020025110 | 이수 |
2024027032 | 이수 |
2024027060 | 이수 |
2020025063 | 이수 |
2024027030 | 이수 |
2024027091 | 이수 |
2024027016 | 이수 |
2024027081 | 이수 |
2024027085 | 이수 |
2024027003 | 이수 |
2024027102 | 이수 |
2021027060 | 이수 |
2024027103 | 이수 |
2022027124 | 이수 |
2024027056 | 이수 |
2024027106 | 이수 |
2021027061 | 이수 |
2024027046 | 이수 |
2023027005 | 이수 |
2019024086 | 이수 |
2024027077 | 이수 |
2024027039 | 이수 |
2024027071 | 이수 |
2024027037 | 이수 |
2021027055 | 이수 |
2024027019 | 이수 |
2024027063 | 이수 |
2024027088 | 이수 |
2019024068 | 이수 |
2024027105 | 이수 |
2022027042 | 이수 |
2022027114 | 이수 |
2024027052 | 이수 |
2024027024 | 이수 |
2018024282 | 이수 |
2024027096 | 이수 |
2023027041 | 이수 |
2024027034 | 이수 |
2024027044 | 이수 |
2020025104 | 이수 |
2024027066 | 이수 |
2024027021 | 이수 |
2024027025 | 이수 |
2024027089 | 이수 |
2024027083 | 이수 |
2019024056 | 이수 |
2024027068 | 이수 |
2024027017 | 이수 |
2024027047 | 이수 |
2024027067 | 이수 |
2024027092 | 이수 |
2024027014 | 이수 |
2020025003 | 이수 |
2024027110 | 이수 |
2024027113 | 이수 |
2024027020 | 이수 |
2024027095 | 이수 |
2022027034 | 이수 |
2024027043 | 이수 |
2024027084 | 이수 |
2024027045 | 이수 |
2024027005 | 이수 |
2024027059 | 이수 |
2024027064 | 이수 |
2024027072 | 이수 |
2023027028 | 이수 |
2017024158 | 이수 |
2024027033 | 이수 |
2024027074 | 이수 |
2024027097 | 이수 |
2024027001 | 이수 |
2024027040 | 이수 |
2024027042 | 이수 |
2024027100 | 이수 |
2023027035 | 이수 |
2024027010 | 이수 |
2024027049 | 이수 |
2024027041 | 이수 |
2020025055 | 이수 |
2024027029 | 이수 |
2019024050 | 이수 |
2021027109 | 이수 |
2024027027 | 이수 |
2024027050 | 이수 |
2024027054 | 이수 |
2020025085 | 이수 |
2020025017 | 이수 |
2024027094 | 이수 |
2024027009 | 이수 |
2024027115 | 이수 |
2024027011 | 이수 |
2024027022 | 이수 |
2024027058 | 이수 |
2024027038 | 이수 |
2021027077 | 이수 |
2024027075 | 이수 |
2021027125 | 이수 |
2024027031 | 이수 |
2024027007 | 이수 |
2024027093 | 이수 |
2022027088 | 이수 |
2024027073 | 이수 |