학부장학관련해서 각 항목별(어학성적, 안전교육, 학부행사 등)
항목별 학번 오름차순(숫자가 적은 수부터 큰수쪽으로)으로 정리해서 올려줍니다.
수업도우미의 경우 해당 교과목(강좌번호)에 기재되어있는 학번 확인바랍니다.
현재 페이지에서 Ctrl + F 로 찾기에서 본인학번 검색해보시기 바랍니다.
장학일정 상 본 확인사항은 7/28(금) 오후 2시까지만 확인 하겠습니다.
정정이 필요한 학생은 학부사무실로 전화바랍니다.(043-261-2377)
학부장학이 선발되더라도 등록을 꼭 해야만 합니다.
학부장학을 받았는데 등록을 하지 않고 휴학을 하는 경우 배정받은 장학은 취소됩니다.
휴학(일반, 군휴학)하는 경우 등록 후 휴학을 신청하면 됩니다.
재학생 중 2023.8월 졸업예정인 학생+수업연한 초과자(초과학기, 졸업유예)는
성적장학금 관련 해당사항 없습니다.
토익점수 확인
학번 | 성적 | 비고 |
2017024144 | 820 | |
2017024228 | 600 | 토익스피킹 레벨 4 |
2018024258 | 700 | 토익스피킹 레벨 5 |
2018024261 | 660 | 오픽 IM-1 |
2018024269 | 710 | |
2018024279 | 675 | |
2018024364 | 765 | |
2018024366 | 545 | |
2019024016 | 445 | |
2019024030 | 820 | |
2019024054 | 440 | |
2019024068 | 785 | |
2019024086 | 775 | |
2019024092 | 720 | |
2019024094 | 455 | |
2019024104 | 615 | |
2019024108 | 695 | |
2020025017 | 460 | |
2020025035 | 480 | |
2020025038 | 650 | |
2020025055 | 500 | |
2020025082 | 860 | |
2020025100 | 715 | |
2020025114 | 785 | |
2021027101 | 810 | |
2021027103 | 895 | 토익스피킹 레벨 7 |
2021027106 | 690 | |
2021027128 | 780 | |
2022027014 | 455 | |
2022027039 | 815 | |
2023027041 | 915 |
수업도우미 확인
과목명 | 분반 | 담당교수 |
|
공학프로그래밍 | 01 | 윤형철 | 2023027024 |
공학프로그래밍 | 02 | 윤형철 | 2023027068 |
공학프로그래밍 | 03 | 윤형철 | 2023027080 |
재료역학 | 01 | 우경식 | 2022027065 |
재료역학 | 02 | 우경식 | 2020025047 |
재료역학 | 03 | 우경식 | 2019024040 |
공학수학 I | 01 | 이호진 | 2022027013 |
공학수학 I | 02 | 이호진 | 2022027042 |
공학수학 I | 03 | 오현식 | |
유체역학 | 01 | 이승수 | 2022027014 |
유체역학 | 02 | 이승수 | 2017024228 |
유체역학 | 03 | 김성덕 | 2019024110 |
시스템공학 | 01 | 정근채 | |
시스템공학 | 02 | 정근채 | |
시스템공학 | 03 | 정근채 | |
상하수도공학 | 01 | 이의훈 | 2019024094 |
상하수도공학 | 02 | 이의훈 | 2019024104 |
상하수도공학 | 03 | 오현식 | 2019024029 |
전산구조공학 | 01 | 김성보 | |
전산구조공학 | 02 | 김성보 | |
전산구조공학 | 03 | 김성보 | |
콘크리트공학 및 실험 | 01 | 양범주 | 2019024100 |
콘크리트공학 및 실험 | 02 | 양범주 | 2021027103 |
콘크리트공학 및 실험 | 03 | 양범주 | 2021027106 |
토질역학Ⅱ | 01 | 안광국 | |
토질역학Ⅱ | 02 | 안광국 | |
토질역학Ⅱ | 03 | 강홍식 | 2019024028 |
응용측량학 | 01 | 이승기 | |
응용측량학 | 02 | 최재완 | 2019024028 |
응용측량학 | 03 | 이계동 | 2019024100 |
수자원공학 | 01 | 이효상 | 2020025137 |
수자원공학 | 02 | 이효상 | 2019024094 |
수자원공학 | 03 | 이효상 | 2018024276 |
PSC구조설계 | 01 | 홍기남 | 2017024228 |
PSC구조설계 | 02 | 홍기남 | 2018024269 |
기초공학 II | 01 | 정종원 | 2018024267 |
기초공학 II | 02 | 정종원 | 2019024054 |
기초공학 II | 03 | 강홍식 | |
지형공간정보분석 | 01 | 최재완 | 2020025055 |
지형공간정보분석 | 02 | 최재완 | 2018024271 |
기반시설공학 I | 01 | 신재인 | 2018024269 |
안전교육
학(사)번 | 이수 |
2017024144 | 이수 |
2018024258 | 이수 |
2018024261 | 이수 |
2018024264 | 이수 |
2018024279 | 이수 |
2018024366 | 이수 |
2019024021 | 이수 |
2019024030 | 이수 |
2019024050 | 이수 |
2019024056 | 이수 |
2019024068 | 이수 |
2019024086 | 이수 |
2019024088 | 이수 |
2019024092 | 이수 |
2019024094 | 이수 |
2019024104 | 이수 |
2019024108 | 이수 |
2020025017 | 이수 |
2020025035 | 이수 |
2020025038 | 이수 |
2020025055 | 이수 |
2020025082 | 이수 |
2020025100 | 이수 |
2020025114 | 이수 |
2020025126 | 이수 |
2021027025 | 이수 |
2021027077 | 이수 |
2021027102 | 이수 |
2021027103 | 이수 |
2021027128 | 이수 |
2022027013 | 이수 |
2022027014 | 이수 |
2022027039 | 이수 |
2022027106 | 이수 |
2023027042 | 이수 |
2023027112 |
이수 |
환경정리
학번 | 참석여부 | |
2019024002 | 참석 | |
2019024006 | 참석 | |
2019024016 | 참석 | |
2019024022 | 참석 | |
2019024029 | 참석 | |
2019024030 | 참석 | |
2019024037 | 참석 | |
2019024047 | 참석 | |
2019024052 | 참석 | |
2019024055 | 참석 | |
2019024056 | 참석 | |
2019024060 | 참석 | |
2019024068 | 참석 | |
2019024072 | 참석 | |
2019024080 | 참석 | |
2019024086 | 참석 | |
2019024087 | 참석 | |
2019024088 | 참석 | |
2019024090 | 참석 | |
2019024092 | 참석 | |
2019024094 | 참석 | |
2019024095 | 참석 | |
2019024100 | 참석 | |
2020025001 | 참석 | |
2020025003 | 참석 | |
2020025014 | 참석 | |
2020025015 | 참석 | |
2020025016 | 참석 | |
2020025017 | 참석 | |
2020025018 | 참석 | |
2020025021 | 참석 | |
2020025023 | 참석 | |
2020025026 | 참석 | |
2020025027 | 참석 | |
2020025028 | 참석 | |
2020025030 | 참석 | |
2020025031 | 참석 | |
2020025032 | 참석 | |
2020025035 | 참석 | |
2020025038 | 참석 | |
2020025055 | 참석 | |
2020025059 | 참석 | |
2020025062 | 참석 | |
2020025071 | 참석 | |
2020025078 | 참석 | |
2020025082 | 참석 | |
2020025085 | 참석 | |
2020025090 | 참석 | |
2020025097 | 참석 | |
2020025100 | 참석 | |
2021027022 | 참석 | |
2021027066 | 참석 | |
2021027114 | 참석 | |
2021027122 | 참석 | |
2021027125 | 참석 | |
2021027127 | 참석 | |
2021027128 | 참석 | |
2021027131 | 참석 | |
2021027135 | 참석 | |
2022027013 | 참석 | |
2022027014 | 참석 | |
2022027039 | 참석 | |
2022027042 | 참석 | |
2022027078 | 참석 | |
2022027082 | 참석 | |
2022027088 | 참석 | |
2022027091 | 참석 | |
2023027001 | 참석 | |
2023027002 | 참석 | |
2023027003 | 참석 | |
2023027006 | 참석 | |
2023027007 | 참석 | |
2023027010 | 참석 | |
2023027011 | 참석 | |
2023027012 | 참석 | |
2023027013 | 참석 | |
2023027014 | 참석 | |
2023027015 | 참석 | |
2023027016 | 참석 | |
2023027017 | 참석 | |
2023027019 | 참석 | |
2023027020 | 참석 | |
2023027021 | 참석 | |
2023027022 | 참석 | |
2023027023 | 참석 | |
2023027024 | 참석 | |
2023027025 | 참석 | |
2023027027 | 참석 | |
2023027036 | 참석 | |
2023027037 | 참석 | |
2023027038 | 참석 | |
2023027039 | 참석 | |
2023027040 | 참석 | |
2023027041 | 참석 | |
2023027042 | 참석 | |
2023027043 | 참석 | |
2023027045 | 참석 | |
2023027046 | 참석 | |
2023027047 | 참석 | |
2023027048 | 참석 | |
2023027049 | 참석 | |
2023027050 | 참석 | |
2023027051 | 참석 | |
2023027052 | 참석 | |
2023027054 | 참석 | |
2023027055 | 참석 | |
2023027067 | 참석 | |
2023027068 | 참석 | |
2023027069 | 참석 | |
2023027070 | 참석 | |
2023027072 | 참석 | |
2023027073 | 참석 | |
2023027074 | 참석 | |
2023027075 | 참석 | |
2023027078 | 참석 | |
2023027082 | 참석 | |
2023027084 | 참석 | |
2023027085 | 참석 | |
2023027091 | 참석 | |
2023027094 | 참석 | |
2023027105 | 참석 | |
2023027108 | 참석 | |
2023027112 |
참석 |